Rufino 08/09

CLASIFICACION
1  303 FAVRE HUGO                                     36,753             
2  306 SALAMENDI VLADIMIR       MASTER                37,138        0,385
3  304 FERRERO RAUL             MASTER                37,490        0,737
4  302 RICOTTI DUILIO           MASTER                37,561        0,808
5  314 GILI MARIO               MASTER                37,584        0,831
6  311 ARFENONI JUAN JOJSE                            37,709        0,956
7  338 BARAVALLE HUGO                                 37,971        1,218
8  307 GERMENA JOSE                                   39,413        2,660

SERIE UNICA

1  306 SALAMENDI VLADIMIR       MASTER          5       3;20,112             
2  303 FAVRE HUGO                               5       3;20,236        0,124
3  304 FERRERO RAUL             MASTER          5       3;21,452        1,340
4  314 GILI MARIO               MASTER          5       3;22,379        2,267
5  302 RICOTTI DUILIO           MASTER          5       3;25,287        5,175
6  338 BARAVALLE HUGO                           5       3;27,439        7,327
7  307 GERMENA JOSE                             5       3;32,927       12,815
8  311 ARFENONI JUAN JOJSE                      5       3;36,900       16,788

FINAL

1  303 FAVRE HUGO                               11      7;13,078             
2  304 FERRERO RAUL             MASTER          11      7;18,797        5,719
3  302 RICOTTI DUILIO           MASTER          11      7;22,880        9,802
4  314 GILI MARIO               MASTER          11      7;24,217       11,139
5  306 SALAMENDI VLADIMIR       MASTER          11      7;34,826       21,748
6  311 ARFENONI JUAN JOJSE                      11      7;35,181       22,103
7  338 BARAVALLE HUGO                           11      7;35,332       22,254
8  307 GERMENA JOSE                             4       2;48,374     2;48,374