Laboulaye 07/04

Clasificación
1  303 FAVRE HUGO               41,834             
2  304 FERRERO RAUL             42,680        0,846
3  302 RICOTTI DUILIO           42,788        0,954
4  306 SALAMENDI VLADIMIR       43,048        1,214
5  314 GILLI MARIO              43,308        1,474
6  311 ARFENONI JUAN JOSE       43,345        1,511
7  307 GERMENA JOSE             43,657        1,823

Serie Unica
1  303 FAVRE HUGO               125 MASTER      5       3;37,182             
2  314 GILLI MARIO              125 MASTER      5       3;40,125        2,943
3  306 SALAMENDI VLADIMIR       125 MASTER      5       3;41,419        4,237
4  311 ARFENONI JUAN JOSE       125 MASTER      5       3;42,233        5,051
5  313 RIBBA CLAUDIO            125 MASTER      5       3;43,561        6,379
6  307 GERMENA JOSE             125 MASTER      5       3;47,114        9,932
7  302 RICOTTI DUILIO           125 MASTER      5       3;47,658       10,476
8  304 FERRERO RAUL             125 MASTER      2       1;29,344     1;29,344
9  377 MASSO GUSTAVO            125 MASTER      0          0,000        0,000
10 310 PANUNCIO ARIEL           125 MASTER      0          0,000        0,000


Final
1  303 FAVRE HUGO               10      7;05,162             
2  306 SALAMENDI VLADIMIR       10      7;05,699        0,537
3  314 GILLI MARIO              10      7;08,636        3,474
4  304 FERRERO RAUL             10      7;08,953        3,791
5  311 ARFENONI JUAN JOSE       10      7;14,095        8,933
6  302 RICOTTI DUILIO           10      7;14,828        9,666
7  313 RIBBA CLAUDIO            10      7;14,906        9,744
8  307 GERMENA JOSE             10      7;22,745       17,583
9  377 MASSO GUSTAVO            0          0,000        0,000
10 310 PANUNCIO ARIEL           0          0,000        0,000