Laboulaye 23/02

Clasificación
1  304 FERRERO RAUL                                   39,568             
2  303 FAVRE HUGO                                     39,850        0,282
3  306 SALAMENDI VLADIMIR                             40,015        0,447
4  302 RICOTTI DUILIO                                 40,282        0,714
5  313 RIBBA CLAUDIO                                  40,359        0,791
6  314 GILLI MARIO                                    40,690        1,122
7  321 LORENZINO JOSE                                 41,146        1,578
8  310 PANUNCIO ARIEL                                 41,283        1,715
9  318 BOAGLIO NESTOR                                 41,294        1,726
10 307 GERMENA JOSE                                   41,548        1,980
11 311 ARFENONI JUAN JOSE                             41,652        2,084
12 312 ODOVERO OSVALDO                                42,212        2,644
13 377 MASSO GUSTAVO                                  42,670        3,102


Serie Unica 
1  304 FERRERO RAUL             125 MASTER      6       4;23,570             
2  306 SALAMENDI VLADIMIR       125 MASTER      6       4;24,596        1,026
3  303 FAVRE HUGO               125 MASTER      6       4;26,202        2,632
4  302 RICOTTI DUILIO           125 MASTER      6       4;27,440        3,870
5  313 RIBBA CLAUDIO            125 MASTER      6       4;30,061        6,491
6  314 GILLI MARIO              125 MASTER      6       4;30,110        6,540
7  307 GERMENA JOSE             125 MASTER      6       4;34,682       11,112
8  377 MASSO GUSTAVO            125 MASTER      6       4;37,181       13,611
9  311 ARFENONI JUAN JOSE       125 MASTER      6       4;40,565       16,995
10 312 SILVA MARCELO            125 MASTER      0          0,000        0,000

Final
1  304 FERRERO RAUL             125 MASTER      12      8;43,050             
2  303 FAVRE HUGO               125 MASTER      12      8;44,309        1,259
3  302 RICOTTI DUILIO           125 MASTER      12      8;48,262        5,212
4  313 RIBBA CLAUDIO            125 MASTER      12      8;50,288        7,238
5  314 GILLI MARIO              125 MASTER      12      8;51,379        8,329
6  307 GERMENA JOSE             125 MASTER      12      9;08,246       25,196
7  310 PANUNCIO ARIEL           125 MASTER      8       5;59,547     5;59,547
8  377 MASSO GUSTAVO            125 MASTER      7       5;20,162     5;20,162
9  311 ARFENONI JUAN JOSE       125 MASTER      2       1;34,196     1;34,196
10 306 SALAMENDI VLADIMIR       125 MASTER      0          0,000        0,000