CLASI SEPTIMA FECHA 150 SENIOR
LABOULAYE
1 314 STANGUET DARIO 150 SENIOR 44,759
2 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 44,943 0,184
3 308 IRIBARREN JOSE MARIA 150 SENIOR 45,678 0,919
4 319 BEUCHER WALDO 150 SENIOR 45,744 0,985
5 341 GONDRA CARLOS 150 SENIOR 45,983 1,224
6 329 GUARESCHI ROBER 150 SENIOR 46,123 1,364
7 318 BEUCHER CARLOS 150 SENIOR 46,157 1,398
8 345 PELLIZA ARIEL 150 SENIOR 46,294 1,535
9 342 GALETTO MARIO 150 SENIOR 47,177 2,418
10 441 AGUIRRE FRANCISCO 150 SENIOR 47,943 3,184
LABOULAYE
1 314 STANGUET DARIO 150 SENIOR 44,759
2 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 44,943 0,184
3 308 IRIBARREN JOSE MARIA 150 SENIOR 45,678 0,919
4 319 BEUCHER WALDO 150 SENIOR 45,744 0,985
5 341 GONDRA CARLOS 150 SENIOR 45,983 1,224
6 329 GUARESCHI ROBER 150 SENIOR 46,123 1,364
7 318 BEUCHER CARLOS 150 SENIOR 46,157 1,398
8 345 PELLIZA ARIEL 150 SENIOR 46,294 1,535
9 342 GALETTO MARIO 150 SENIOR 47,177 2,418
10 441 AGUIRRE FRANCISCO 150 SENIOR 47,943 3,184
FINAL 150 SENIOR
LABOULAYE
1 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 12 9;06,455
2 308 IRIBARREN JOSE MARIA 150 SENIOR 12 9;10,888 4,433
3 314 STANGUET DARIO 150 SENIOR 12 9;19,355 12,900
4 319 BEUCHER WALDO 150 SENIOR 12 9;26,509 20,054
5 341 GONDRA CARLOS 150 SENIOR 12 9;27,945 21,490
6 345 PELLIZA ARIEL 150 SENIOR 12 9;30,626 24,171
7 318 BEUCHER CARLOS 150 SENIOR 12 9;30,835 24,380
8 441 AGUIRRE FRANCISCO 150 SENIOR 12 9;43,397 36,942
9 332 MENDEZ SERGIO 150 SENIOR 9 7;06,804 7;06,804
10 342 GALETTO MARIO 150 SENIOR 9 7;07,149 7;07,149
11 329 GUARESCHI ROBER 150 SENIOR 5 3;59,114 3;59,114
CLASI OCTAVA FECHA 150 SENIOR
LABOULAYE
1 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 45,195
2 314 STANGUET DARIO 150 SENIOR 45,456 0,261
3 308 IRIBARREN JOSE MARIA 150 SENIOR 45,693 0,498
4 341 GONDRA CARLOS 150 SENIOR 46,051 0,856
5 319 BEUCHER WALDO 150 SENIOR 46,125 0,930
6 318 BEUCHER CARLOS 150 SENIOR 46,343 1,148
7 345 PELLIZA ARIEL 150 SENIOR 46,641 1,446
8 342 GALETTO MARIO 150 SENIOR 48,140 2,945
9 441 AGUIRRE FRANCISCO 150 SENIOR 48,323 3,128
FINAL 150 SENIOR
LABOULAYE
1 482 ANAYA ARIEL 150 SENIOR 12 9;04,833
2 308 IRIBARREN JOSE MARIA 150 SENIOR 12 9;09,196 4,363
3 314 ESTANGUET DARIO 150 SENIOR 12 9;10,230 5,397
4 319 BEUCHER WALDO 150 SENIOR 12 9;22,122 17,289
5 341 GONDRA CARLOS 150 SENIOR 12 9;27,510 22,677
6 342 GALETTO MARIO 150 SENIOR 12 9;29,368 24,535
7 318 BEUCHER CARLOS 150 SENIOR 12 9;29,435 24,602
8 345 PELLIZA ARIEL 150 SENIOR 12 9;42,323 37,490
9 441 AGUIRRE FRANCISCO 150 SENIOR 12 9;47,719 42,886
10 332 MENDEZ SERGIO 150 SENIOR 7 5;36,778 5;36,778
11 329 GUARESCHI ROBER 150 SENIOR 0 0,000 0,000